22 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu..
İşte 1 gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları…
| Altın Türü | Altın Fiyatı |
| Gram altın | 6.254 TL |
| Çeyrek altın | 10.228 TL |
| Cumhuriyet altını | 40.762 TL |
| Ons altın | 4.114 ABD Doları |
| Yarım altın | 20.475 TL |
| Tam altın | 40.075 TL |
| Gremse altın | 100.496 TL |
Gram altın iki hafta aranın ardından tekrar 6 bin 250 TL seviyelerine yükseldi.

